Antalet så kallade ensamkommande barn till Sverige ökar ständigt. De senaste veckorna har det slagits rekord i antal och juli månad ser ut att bli en ny rekordmånad. Migrationsverket vädjar till fler kommuner att visa solidaritet och ta emot dessa "barn". De kommuner som har avtal med Migrationsverket om att ta emot dessa "barn" hävdar alltid att man gör detta av solidaritet och inte för pengarna som Migrationsverket så frikostigt delar ut till kommunerna. En kommun får alltså ca 800 000 kronor/"barn" och per år.
Var och en som har en logisk förmåga kommer nog snarare fram till att det handlar om mutpengar från Migrationsverket. Om det skulle vara så att det var solidariteten i kommunerna som styrde detta mottagande så skulle det ju vara de rika kommunerna som i första hand tog emot dessa "barn".
Om det däremot är mutpengar som styr vilka kommuner som tar emot borde det vara kommuner med dålig ekonomi och låg sysselsättning som har avtal med Migrationsverket.
Igår presenterade Dagens Industri en lista över hur stora skuldsättningen/innevånare är i landets 290 kommuner. Jag har vidareutvecklat denna lista genom att också lägga in vilka kommuner som har avtal med Migrationsverket om att ta emot så kallade ensamkommande barn.
Läsningen blir mycket intressant och visar med stor tydlighet att det handlar om mutpengar och inte solidaritet i vad som styr kommunernas vilja att ta emot dessa "barn".
- Bland de 50 lägst skuldsatta kommunerna finns inte en enda kommun med avtal med Migrationsverket.
- Bland de 100 högst skuldsatta kommunerna finns hela 35 kommuner med avtal med Migrationsverket.
- Andelen kommuner från Norrland med avtal med Migrationsverket är väldigt högt.
- Endast en kommun i Skåne (Osby) har avtal med Migrationsverket.
Detta visar med all tydlighet att det handlar om "mutpengar" från Migrationsverket som ger arbetstillfällen och ett överskott för de berörda kommunerna och att det inte handlar om solidaritet i första hand. Sedan används givetvis argumentet solidaritet när de styrande i dessa kommuner skall motivera sitt beslut att skriva avtal med Mirationsverket. HYCKLERI!
De kommuner som har "råd" att avstå från denna verksamhet undviker att skriva några avtal med Migrationsverket. Kommuner med låg skuldsättningsgrad har säkert ett mer långsiktigt tänkande och strategi i sin planering och det är säkert också en orsak till att ekonomin är god och att man inte skrivit något avtal med Migrationsverket.
En annan reflektion man kan göra är ju att där Sverigedemokraterna är starka, som t.ex. i Skåne så förekommer nästan inga avtal med Migrationsverket men i Norrland råder raka motsatsen, än så länge.
Här följer en lista på de kommuner som har avtal med Migrationsverket och deras rankning och skuldsättningsgrad.
| Rankning | Kommun | Skuldsättning, kr/inv |
| 2 | Skellefteå | 132.541 |
| 7 | Lessebo | 106.916 |
| 13 | Umeå | 99.434 |
| 15 | Arvidsjaur | 98.093 |
| 17 | Falun | 97.920 |
| 21 | Kalix | 96.802 |
| 22 | Sorsele | 96.078 |
| 23 | Jokkmokk | 95.560 |
| 29 | Växjö | 92.475 |
| 31 | Härnösand | 91.360 |
| 34 | Alvesta | 90.284 |
| 37 | Gävle | 88.743 |
| 40 | Övertorneå | 87.675 |
| 43 | Arjeplog | 86.808 |
| 44 | Kramfors | 96.192 |
| 48 | Hammarö | 85.009 |
| 49 | Stenungsund | 84.848 |
| 50 | Rättvik | 84.561 |
| 52 | Överkalix | 84.116 |
| 54 | Eskilstuna | 83.914 |
| 55 | Söderhamn | 83.851 |
| 58 | Sundsvall | 83.375 |
| 59 | Haparanda | 82.995 |
| 65 | Kalmar | 81.368 |
| 67 | Surahammar | 81.321 |
| 70 | Jönköping | 80.954 |
| 71 | Sandviken | 80.855 |
| 72 | Mörbylånga | 80.664 |
| 74 | Storuman | 80.390 |
| 75 | Karlskrona | 80.348 |
| 76 | Avesta | 80.295 |
| 80 | Hagfors | 79.629 |
| 93 | Osby | 77.353 |
| 94 | Örebro | 77.166 |
| 101 | Tierp | 75.672 |
| 105 | Tingsryd | 74.512 |
| 109 | Lycksele | 74.063 |
| 110 | Ludvika | 74.054 |
| 111 | Tyresö | 73.829 |
| 112 | Sollefteå | 73.784 |
| 113 | Tjörn | 73.628 |
| 119 | Åsele | 72.617 |
| 121 | Nordmaling | 72.065 |
| 125 | Stockholm | 71.850 |
| 126 | Karlstad | 71.737 |
| 128 | Norrköping | 71.695 |
| 131 | Boxholm | 71.205 |
| 132 | Orust | 71.080 |
| 134 | Piteå | 70.834 |
| 138 | Alingsås | 70.201 |
| 141 | Krokom | 69.031 |
| 145 | Filipstad | 68.651 |
| 152 | Kungälv | 67.858 |
| 153 | Mjölby | 67.593 |
| 157 | Ödeshög | 67.148 |
| 159 | Värmdö | 66.215 |
| 163 | Luleå | 65.875 |
| 164 | Ovanåker | 65.870 |
| 179 | Västervik | 62.175 |
| 184 | Norsjö | 61.080 |
| 185 | Gotland | 61.045 |
| 202 | Bollnäs | 58.903 |
| 206 | Ängelholm | 58.473 |
| 210 | Haninge | 57.930 |
| 212 | Östersund | 57.623 |
| 215 | Enköping | 56.879 |
| 223 | Ljungby | 55.262 |
| 225 | Motala | 55.120 |
| 229 | Gullspång | 54.564 |
| 236 | Flen | 53.197 |
| 240 | Uppsala | 52.219 |

56